Époxy à l'eau
Époxy à l'eau
PEINTURE SOUMISE AUX TESTS PAR LES LABORATOIRES APPLUS.
Il possède d'excellentes caractéristiques de dureté, de résistance à l'abrasion, aux rayures et aux produits chimiques. Intérieur seulement. Son aspect est lisse, avec une brillance satinée et il est respirant.
| BASE PIGMENTÉE (COMP.A) | |
|---|---|
| Couleur | Blanc et couleurs sur demande |
| Finir | satin lisse |
| Poids spécifique | 1,56 +/- 0,05 gr/cc. |
| Gravité spécifique du mélange | 1,50 +/- 0,05 gr./cc. |
| Viscosité lors de l'emballage | 120 Sg Coupe Ford 4 à 25 ºC |
| % de matière fixe | 74% +/- 5 |
| Solides en volume % | 49% +/- 5 |
| Performance | 7 – 8 m2 / kg. à la main et selon l'état du parement |
| Épaisseur humide recommandée | 125 microns par couche (60 microns sec) |
| épaisseur minimale recommandée | 80 – 120 microns |
| Temps de séchage au toucher | 5 à 6 heures |
| cure complète | 7 – 8 jours |
| Mélanger la vie | 90 – 120 minutes |
| repeint | 20 – 24 heures (maximum 7 jours sans ouvrir les pores) |
| diluant | Eau douce |
| Présentation | Mélanger 14 litres (15,75 kg + 3,75 kg) et mélanger 4 litres (5,1 kg + 0,9 kg) |
| Conservation | Tenir à l'écart des températures extrêmes. |
| COV | Cat A/j (limite légale 140 g/l) teneur max 5 g/l |
| DURCISSEUR (COMP. B) | |
| Couleur | clair transparent |
| Poids spécifique | 1'16 +/- 0'05 gr./cc. |
| DONNÉES TECHNIQUES (certificat applus+) | |
| Résistance à la traction sur béton | 3,8 N/mm 2 Classe B 2.0 (UNE – EN 13813) |
appliquer à des températures ambiantes et de support inférieures à 5º C ou supérieures à 30º C et l'humidité ambiante doit être inférieure à 80% Il peut être dilué entre 4-5 pour une première couche% avec eau. Il peut être repeint après 24 heures et dans un délai maximum de 7 jours.
